Прайс-лист
Скачать прайс в формате rtf (сент 2009)
23 сентября 2009 Цена с учетом НДС
| Изделие |
цена |
| Вводно-Распределительныe Устройства |
| УВР8500 100A,ВР32,б/сч |
18018,60 |
| УВР8500 100A,ВР32,б/сч+приб |
21322,60 |
| УВР8500 250A,ВР32,б/сч |
20827,00 |
| УВР8500 250A,ВР32,б/сч+приб |
24414,20 |
| УВР8500 400A,ВР32,б/сч |
22797,60 |
| УВР8500 400A,ВР32,б/сч+приб |
27446,80 |
| УВР8500 630A,ВР32,б/сч |
27092,80 |
| УВР8500 630A,ВР32,б/сч+приб |
30585,60 |
| Ящики управления электродвигателями |
| Я5111 -(18-30)74 | 4177,20 |
| Я5111 -(31-34)74 | 4472,20 |
| Я5111 -(35-36)74 | 4696,40 |
| Я5111 -(37-38)74 | 5557,80 |
| Я5111 -3974 | 9428,20 |
| Я5111 -4074 | 10856,00 |
| Я5111 -(41-42)74 | 13605,40 |
| Я5115 -(18-30)74 | 7115,40 |
| Я5115 -(31-34)74 | 7740,80 |
| Я5115 -(35-36)74 | 8189,20 |
| Я5115 -(37-38)74 | 9086,00 |
| Я5115 -3974 | 16390,20 |
| Я5115 -4074 | 20083,60 |
| Я5115 -(41-42)74 | 23906,80 |
| Я5111 -(18-30)74-54 | 6749,60 |
| Я5111 -(31-34)74-54 | 7056,40 |
| Я5111 -(35-36)74-54 | 7268,80 |
| Я5111 -(37-38)74-54 | 7327,80 |
| Я5111 -3974-54 | 10124,40 |
| Я5111 -4074-54 | 12000,60 |
| Я5111 -(41-42)74-54 | 14974,20 |
| Я5115 -(18-30)74-54 | 9699,60 |
| Я5115 -(31-34)74-54 | 10313,20 |
| Я5115 -(35-36)74-54 | 10749,80 |
| Я5115 -(37-38)74-54 | 11233,60 |
| Я5115 -3974-54 | 16708,80 |
| Я5115 -4074-54 | 21263,60 |
| Я5117 -(18-30)74-54 | 10962,20 |
| Я5117 -(31-34)74-54 | 11717,40 |
| Я5117 -(35-36)74-54 | 12744,00 |
| Я5115 -(41-42)74-54 | 26750,60 |
| ВРУ1 |
| ВРУ 1(на ВР32) -11-10 (без сч) | 23151,60 |
| ВРУ 1(на ВР32) -12-10 (без сч) | 22856,60 |
| ВРУ 1(на ВР32) -13-20 (без сч) | 24791,80 |
| ВРУ 1(на ВР32) -21-10 (без сч) | 22089,60 |
| ВРУ 1(на ВР32) -22-53 (без сч) | 21617,60 |
| ВРУ 1(на ВР32, АВР100А, ПМ12) -17-70 (без сч) | 23765,20 |
| ВРУ 1(на ВР32, АВР250А, ПМ12) -18-80 (без сч) | 34397,00 |
| ВРУ 1(на ПБ32) -11-10 (без сч) | 32815,80 |
| Пункты распределительные |
| ПР11 -3047-21 | 2607,80 |
| ПР11 -3053-21 | 5026,80 |
| ПР11 -3059-21 | 8000,40 |
| ПР11 -3067-21 | 9345,60 |
| ПР11 -3077-21 | 11221,80 |
| ПР11 -3048-21 | 3032,60 |
| ПР11 -3054-21 | 9853,00 |
| ПР11 -3060-21 | 11988,80 |
| ПР11 -3068-21 | 13735,20 |
| ПР11 -3078-21 | 15540,60 |
| ПР11 -3098-21 | 21157,40 |
| ПР11 -3108-21 | 22313,80 |
| Автоматика |
| Любые щиты (под заказ) |
| Стантартные изделия |
| ЯУО9601 -3074-54 | 9487,20 |
| ЯУО9601 -3474-54 | 10608,20 |
| ЯУО9601 -3874-54 | 11764,60 |
| ЯУО9601 -3974-54 | 16118,80 |
| ЯУО9601М -3074-54 | 8012,20 |
| ЯУО9601М -3474-54 | 8484,20 |
| ЯУО9601М -3874-54 | 10112,60 |
| ЯУО9601М -3974-54 | 13947,60 |
| ЯУО9602 -3074-54 | 6844,00 |
| ЯУО9602 -3474-54 | 7139,00 |
| ЯУО9602М -3074-54 | 5864,60 |
| ЯУО9602М -3474-54 | 6265,80 |
| ЯУО9602М -3874-54 | 8012,20 |
| ЯУО9602М -3974-54 | 11788,20 |
| ШУ-1/Т (СА4У-И672) | 5180,20 |
| ШУ-1 (СА4У-И678 20-50А) | 4956,00 |
| ШУ-1 (СА4У-И678 50-100А) | 5392,60 |
| ШУ-2/Т (СА4У-И672) | 8047,60 |
| ШУ-2 (СА4У-И678 20-50А) | 9097,80 |
| ШУ-2 (СА4У-И678 50-100А) | 9900,20 |
| ШУ-1/Т (СЭТ4-1/1) | 5180,20 |
| ШУ-1 (СЭТ4-1) | 5298,20 |
| ШУ-1 (СЭТ4-1/2) | 5439,80 |
| ШУ-2/Т (СЭТ4-1/1) | 9440,00 |
| ШУ-2 (СЭТ4-1) | 9097,80 |
| ШУ-2 (СЭТ4-1/2) | 10006,40 |
| Устройства АВР |
| ЩАП-12 10А | 1805,40 |
| ЩАП-12 16А | 2312,80 |
| ЩАП-23 25А | 5593,20 |
| ЩАП-33 40А | 6206,80 |
| ЩАП-33И 40А | 5074,00 |
| ЩАП-43 (АВВ) 63А | 17003,80 |
| ЩАП-43 63А | 7375,00 |
| ЩАП-43И 63А | 6053,40 |
| АВР (ПМ12) 100А | 16744,20 |
| АВР (ПМ12) 160А | 30302,40 |
| АВР (ПМ12) 250А | 36532,80 |
| АВР (ВА) до 250А(без вв авт) | 28603,20 |
| АВР (ВА) до 630А(без вв авт) | 44792,80 |
| Я8301 -3464 | 4141,80 |
| Я8301 -3664 | 4944,20 |
| Я8302 -3864 | 5793,80 |
| Я8302 -4064 | 15387,20 |
| Я8302 -4264 | 24142,80 |
|